Forside

Lugtfjernelse

Filtre med den imprægnerede aktive kultype IVP er meget effektive til at fjerne uønsket lugt fra rensningsanlæg og pumpestationer. Foruden at oprense luften for svovlbrinte og mercaptaner med en effektivitet på mere end 99.9 %, fjerner kullene også andre lugtstoffer som f. eks. indol og skatol. Kender man indholdet af svovlbrinte og mercaptaner i luftene kan levetiden for filtrene beregnes. Ofte er koncentrationerne dog meget varierende, men udskiftningsfrekvensen af kullene ligger typisk på 1-2 år.

Der er i Danmark opstillet mere end 100 anlæg, og de er af typerne Ventsorb - Cyclevent og Z-filtre.



Filterstørrelser:
Kulfiltrene findes i mange størrelser fra nogle ganske få m3/timen til mere end 100.000 m3/timen.

Kulmængde angivet med den imprægnerede kultype IVP:

Filtertype
Materiale
Kulmængde
Luftmængde max.
Ventsorb 60 (engangsfilter) Linet ståltromle 102 kg 200 m3/timen
Ventsorb 70 Polyethylen 102 kg 600 m3/timen
Ventsorb 90 Polyethylen 306 kg 1.200 m3/timen
Ventsorb 120 Polypropylen 510 kg 2.000 m3/timen
Cyclevent 2 Rustfri 304/316 1.020 kg 2.000 m3/timen
Cyclevent 3 Rustfri 304/316 1.530 kg 4.000 m3/timen
Z-160-3 Rustfri 304/316 1.122 kg 3.000 m3/timen
Z-200-5 Rustfri 304/316 1.428 kg 5.000 m3/timen
Z-240-7,5 Rustfri 304/316 2.244 kg 7.500 m3/timen
Z-280-10 Rustfri 304/316 2.856 kg 10.000 m3/timen
Z-350-15 Rustfri 304/316 3.264 kg 15.000 m3/timen
Z-400-20 Rustfri 304/316 3.672 kg 20.000 m3/timen
Z-450-25 Rustfri 304/316 4.080 kg 25.000 m3/timen
Z-350-D-30 Rustfri 304/316 6.528 kg 30.000 m3/timen
Z-400-D-40 Rustfri 304/316 7.344 kg 40.000 m3/timen
Z-450-D-50 Rustfri 304/316 8.160 kg 55.000 m3/timen

Ved større luftmængder opstilles filtrene parallelt.

Chemviron Carbon ApS
Tlf. +45 33 14 30 40
Fax. +45 33 14 97 75
Nørregade 45
DK-1165 København K